操作系统:通过该系统可以实现各功能的转换。通过操纵多路换向阀的手柄可完成装料和卸料工作。(在操作多路换向阀时应挂上取力器带动油泵工作)
主要优势:垃圾收集方式简便、高效、环保性好(不产生二次污染),质量可靠,故障率低,维护方便,运行费用低等特点。广泛适用于适用于市政环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区、城市街道垃圾处理。
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
微信二维码
手机二维码
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5161ZXXD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7945(Kg) | 整备质量 | 7660,7725(Kg) |
外形尺寸 | 7500,7300,6750×2470×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1430/1370(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、左右侧面防护和后下部防护均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):450。3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。3、ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、发动机与油耗值对应关系:ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6,ISD190 50/27.4,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.4,ISB180 50/27.8,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9,ISB190 50/27.9。5、整车长度与轴距对应关系为(mm):7500/4700,7300/4500,6750/3950。6、专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920,1815 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.3,27.6,27.4,24.8,24.4,27.8,27.3,27.9,27.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |