★喷药车基本配置 :
前冲后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮和农药喷洒专用炮,洒水炮和农药炮均可全方位旋转,可连续调成直冲状、雾状、大雨、小雨、毛毛雨。喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,射程达20米。随车装配大功率柴油机、三相交流同步发电机、三相异步电动机、三缸活塞泵,并安装风机风炮,为农药喷洒提供专一动力来源和专用设备。并安装全国质量评比第一名的杭州威龙专用洒水泵,控制洒水系统。洒水泵可抽水排水,安装滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米喷药绿化卷盘。
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
微信二维码
手机二维码
东风小多利卡(3方)绿化喷洒车
福田小卡蓝牌(3方)绿化喷洒车
东风御虎(12方)绿化喷洒车
东风多利卡(8方)绿化喷洒车
东风天锦(12方)雾炮洒水车
东风创普(12方)绿化喷洒车
前冲后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮和农药喷洒专用炮,洒水炮和农药炮均可全方位旋转,可连续调成直冲状、雾状、大雨、小雨、毛毛雨。喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,射程达20米。随车装配大功率柴油机、三相交流同步发电机、三相异步电动机、三缸活塞泵,并安装风机风炮,为农药喷洒提供专一动力来源和专用设备。并安装全国质量评比第一名的杭州威龙专用洒水泵,控制洒水系统。洒水泵可抽水排水,安装滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米喷药绿化卷盘。
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 326 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5161GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20191206 | |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.24 |
| 额定载质量 | 8805,8870(Kg) | 整备质量 | 6800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400,8200,7900,8000,7800,7500,7650,7250×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/13,18/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/2270,1430/1870(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 1.罐体有效容积:9.24立方米;带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8400/4700/2270/13/5000×2000×1360;8200/4500/2270/13/5000×2000×1360;8200/4500/2270/13/4500×2160×1400;7900/4200/2270/13/4500×2160×1400;7650/3950/2270/13/4500×2200×1450。2. 选装不带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8000/4700/1870/15/5000×2000×1360;7800/4500/1870/15/5000×2000×1360;7800/4500/1870/15/4500×2160×1400;7500/4200/1870/15/4500×2160×1400;7250/4200/1870/15/4300×2200×1450。3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。5. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6. 罐体可选装椭圆罐体,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1900,1920,1815 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50|ISD190 50|ISD180 50|EQH180-52|EQH180-53|ISB180 50|ISD270 50|ISB210 50|ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风商用车有限公司|东风商用车有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司 | 6700|6700|4500|4752|4752|5900|6700|5900|5900 | 155|144|132|132|132|132|198|155|140 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
东风小多利卡(3方)绿化喷洒车
福田小卡蓝牌(3方)绿化喷洒车
东风御虎(12方)绿化喷洒车
东风多利卡(8方)绿化喷洒车
东风天锦(12方)雾炮洒水车
东风创普(12方)绿化喷洒车