
细节解说







后翻转样式选择

①大落地斗 密封好,容量大,美观

②摆臂斗 液压摆臂机构,直接倾倒

③三角斗 斗车倒入翻转迅速、有力

④翻转桶 挂铁桶、塑料桶、大容量桶
厂家实力



车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
微信二维码
手机二维码
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 333 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070ZYS6CD | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200610 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1985,1835(Kg) | 整备质量 | 5180,5330(Kg) |
外形尺寸 | 6320,6520,6620,6770×2070×2570(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12,21/11,21/10(°) | 前悬/后悬: | 1120/1840,1120/2040,1120/2140,1120/1900(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2、随底盘选装驾驶室,选装方形或弧形箱体,选装箱体前部爬梯,选装后部工作装置.选装工作装置时,外形长(mm)/后伸/整备质量(kg)对应关系为:①.无上料装置:6320/0/5180;②.摆臂装置及全密封斗装置:6520/0/5330;③.翻转机构装置:6620/0/5180;④.新翻桶装置:6770/390/5180;⑤.半密封斗装置:6770/390/5330;3.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为410mm;4.发动机型号/油耗值为(L/100km):Q28-130E60/16.3,Q28-130C60/16.3;5.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1073VDJDA-01 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/6+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1715 | 后轮距: | 1590,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 16.3,16.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 Q28-130C60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2800 2800 |
96 96 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |