【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国) 有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有供气系统、升降照明灯。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 10518 10518 | 228 249 276 238 268 |
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
供气消防车
- 销售经理:丁亚平
- 联系电话:15272877719
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
-
4吨水,0.5吨干粉水联用消防车
参考价格 电询报价 -
2.5吨水,0.5吨干粉水联用消防车
参考价格 电询报价 -
6吨水,0.5吨干粉水联用消防车|森林消防车}六驱消防车
参考价格 电询报价 -
供气消防车
参考价格 电询报价 -
CLW5200GXFGP80/H干粉泡沫联用消防车
参考价格 电询报价
供气消防车相关图片
供气消防车详细说明
供气消防车公告参数
询价单
供气消防车相关产品
-
4吨水,0.5吨干粉水联用消防车
参考价格 电询报价 -
2.5吨水,0.5吨干粉水联用消防车
参考价格 电询报价 -
6吨水,0.5吨干粉水联用消防车|森林消防车}六驱消防车
参考价格 电询报价 -
供气消防车
参考价格 电询报价 -
CLW5200GXFGP80/H干粉泡沫联用消防车
参考价格 电询报价